1974
1974 1.CTJ-C Uherské Hradiště 27.-28.4..pdf (176,4 kB)
1974 10.CTJ-C Františkovy Lázně 19.-20.10. CHYBÍ.docx (0 )
1974 11.CTJ-B Olomouc 26.-27.10..pdf (151,1 kB)
1974 2.CTJ-B Brno 18.-19.5..pdf (742,1 kB)
1974 3.CTJ-C Prievidza 22.-23.6..pdf (176 kB)
1974 4.CTJ-C Šternberk 13.-14.7..pdf (220,2 kB)
1974 5.CTJ-A Košice 27.-28.7..pdf (203,8 kB)
1974 6.CTJ-A Olomouc 24.-25.8..pdf (691,6 kB)
1974 7.CTJ-B Litoměřice 21.-22.9..pdf (256,9 kB)
1974 8.CTJ-C Tovačov 28.-29.9..pdf (147,2 kB)
1974 9.CTJ-A International 5.-6.10..pdf (340,8 kB)
1974 Celostátní žebříček.xlsx (30,1 kB)
1974 EL 1. kolo Litoměřice 10.5..pdf (238 kB)
1974 EL 2. kolo International 11.5..pdf (340,7 kB)
1974 EL 3. kolo Uherské Hradiště 1.6..pdf (298,1 kB)
1974 EL 4. kolo Brno 2.6..pdf (188,8 kB)
1974 EL 5. kolo Olomouc 29.6..pdf (103,2 kB)
1974 EL 6. kolo Tovačov 30.6..pdf (212 kB)
1974 EL 7. kolo Kopřivnice 18.8..pdf (165,4 kB)
1974 EL 8.kolo Košice 7.9. CHYBÍ.docx (0 )
1974 Kvalifikace EL Opava 12.-13.10..pdf (222,4 kB)
Čechy
1974 1.RTJ Č Litoměřice 20.4. CHYBÍ.docx (0 )
1974 2.RTJ Č International 18.5. CHYBÍ.docx (0 )
1974 3.RTJ Č Litoměřice 22.6. CHYBÍ.docx (0 )
1974 4.RTJ Č Litoměřice 6.7. CHYBÍ.docx (0 )
1974 5.RTJ Č Přeštice 27.9. CHYBÍ.docx (0 )
1974 6.RTJ Č Františkovy Lázně 28.9. CHYBÍ.docx (0 )
1974 7.RTJ Č Litoměřice 19.10. CHYBÍ.docx (0 )
1974 8.RTJ Č International 26.10. CHYBÍ.docx (0 )
1974 ČL-1 Litoměřice 20.7. CHYBÍ.docx (0 )
1974 ČL-2 Litoměřice 21.7. CHYBÍ.docx (0 )
1974 ČL-3 International 17.8. CHYBÍ.docx (0 )
1974 ČL-4 International 18.8. CHYBÍ.docx (0 )
1974 ČL-5 Františkovy Lázně 31.8. CHYBÍ.docx (0 )
1974 ČL-6 Františkovy Lázně 1.9. CHYBÍ.docx (0 )
1974 KTJ-1 Č Litoměřice 3.8. CHYBÍ.docx (0 )
1974 KTJ-2 Č International 14.9. CHYBÍ.docx (0 )
Morava
1974 1.RTJ M Uherské Hradiště 20.4. CHYBÍ.docx (0 )
1974 2.RTJ M Olomouc 14.5..pdf (90,6 kB)
1974 3.RTJ M Tovačov 22.6..pdf (121,6 kB)
1974 4.RTJ M Brno 6.7..pdf (98,1 kB)
1974 5.RTJ M Brno 21.9..pdf (103,5 kB)
1974 6.RTJ M Kopřivnice 29.9..pdf (58,9 kB)
1974 7.RTJ M Tovačov 19.10. CHYBÍ.docx (0 )
1974 8.RTJ M Šternberk 26.10. CHYBÍ.docx (0 )
1974 KTJ-0 M Tovačov 24.3..pdf (115,4 kB)
1974 KTJ-1 M Olomouc 3.8..pdf (206,9 kB)
1974 KTJ-2 M Uherské Hradiště 14.9..pdf (139,5 kB)
1974 ML-1 Šternberk 20.7..pdf (78 kB)
1974 ML-2 Olomouc 4.8..pdf (83,9 kB)
1974 ML-3 Tovačov 17.8. CHYBÍ.docx (0 )
1974 ML-4 Brno 31.8..pdf (102,1 kB)
1974 ML-5 Kopřivnice 7.9. CHYBÍ.docx (0 )
1974 10.CTJ-C Františkovy Lázně 19.-20.10. CHYBÍ.docx (0 )
1974 11.CTJ-B Olomouc 26.-27.10..pdf (151,1 kB)
1974 2.CTJ-B Brno 18.-19.5..pdf (742,1 kB)
1974 3.CTJ-C Prievidza 22.-23.6..pdf (176 kB)
1974 4.CTJ-C Šternberk 13.-14.7..pdf (220,2 kB)
1974 5.CTJ-A Košice 27.-28.7..pdf (203,8 kB)
1974 6.CTJ-A Olomouc 24.-25.8..pdf (691,6 kB)
1974 7.CTJ-B Litoměřice 21.-22.9..pdf (256,9 kB)
1974 8.CTJ-C Tovačov 28.-29.9..pdf (147,2 kB)
1974 9.CTJ-A International 5.-6.10..pdf (340,8 kB)
1974 Celostátní žebříček.xlsx (30,1 kB)
1974 EL 1. kolo Litoměřice 10.5..pdf (238 kB)
1974 EL 2. kolo International 11.5..pdf (340,7 kB)
1974 EL 3. kolo Uherské Hradiště 1.6..pdf (298,1 kB)
1974 EL 4. kolo Brno 2.6..pdf (188,8 kB)
1974 EL 5. kolo Olomouc 29.6..pdf (103,2 kB)
1974 EL 6. kolo Tovačov 30.6..pdf (212 kB)
1974 EL 7. kolo Kopřivnice 18.8..pdf (165,4 kB)
1974 EL 8.kolo Košice 7.9. CHYBÍ.docx (0 )
1974 Kvalifikace EL Opava 12.-13.10..pdf (222,4 kB)
Čechy
1974 1.RTJ Č Litoměřice 20.4. CHYBÍ.docx (0 )
1974 2.RTJ Č International 18.5. CHYBÍ.docx (0 )
1974 3.RTJ Č Litoměřice 22.6. CHYBÍ.docx (0 )
1974 4.RTJ Č Litoměřice 6.7. CHYBÍ.docx (0 )
1974 5.RTJ Č Přeštice 27.9. CHYBÍ.docx (0 )
1974 6.RTJ Č Františkovy Lázně 28.9. CHYBÍ.docx (0 )
1974 7.RTJ Č Litoměřice 19.10. CHYBÍ.docx (0 )
1974 8.RTJ Č International 26.10. CHYBÍ.docx (0 )
1974 ČL-1 Litoměřice 20.7. CHYBÍ.docx (0 )
1974 ČL-2 Litoměřice 21.7. CHYBÍ.docx (0 )
1974 ČL-3 International 17.8. CHYBÍ.docx (0 )
1974 ČL-4 International 18.8. CHYBÍ.docx (0 )
1974 ČL-5 Františkovy Lázně 31.8. CHYBÍ.docx (0 )
1974 ČL-6 Františkovy Lázně 1.9. CHYBÍ.docx (0 )
1974 KTJ-1 Č Litoměřice 3.8. CHYBÍ.docx (0 )
1974 KTJ-2 Č International 14.9. CHYBÍ.docx (0 )
Morava
1974 1.RTJ M Uherské Hradiště 20.4. CHYBÍ.docx (0 )
1974 2.RTJ M Olomouc 14.5..pdf (90,6 kB)
1974 3.RTJ M Tovačov 22.6..pdf (121,6 kB)
1974 4.RTJ M Brno 6.7..pdf (98,1 kB)
1974 5.RTJ M Brno 21.9..pdf (103,5 kB)
1974 6.RTJ M Kopřivnice 29.9..pdf (58,9 kB)
1974 7.RTJ M Tovačov 19.10. CHYBÍ.docx (0 )
1974 8.RTJ M Šternberk 26.10. CHYBÍ.docx (0 )
1974 KTJ-0 M Tovačov 24.3..pdf (115,4 kB)
1974 KTJ-1 M Olomouc 3.8..pdf (206,9 kB)
1974 KTJ-2 M Uherské Hradiště 14.9..pdf (139,5 kB)
1974 ML-1 Šternberk 20.7..pdf (78 kB)
1974 ML-2 Olomouc 4.8..pdf (83,9 kB)
1974 ML-3 Tovačov 17.8. CHYBÍ.docx (0 )
1974 ML-4 Brno 31.8..pdf (102,1 kB)
1974 ML-5 Kopřivnice 7.9. CHYBÍ.docx (0 )