2015/2016
aktualizace 19.6.2016 | aktualizace 19.6.2016 |
po 6. kole | po 4. kole |
II.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY STŘED klub |
údery | body | II.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY ZÁPAD klub |
údery | body | ||
1. | DG Fortuna Radotín | 2546 | 27,0 | TJ MG Cheb "A" | 1642 | 17,0 | |
2. | MG Seba Tanvald | 2581 | 25,0 | TJ MG Cheb "B" | 1830 | 13,0 | |
3. | SK Tempo Praha "C" | 2639 | 23,0 | SKDG Varieté Jesenice | 2275 | 7,0 | |
4. | MGC Hradečtí Orli "C" | 3275 | 14,0 | SKDG Chomutov | 2935 | 6,0 | |
5. | MGC Dráčata Pečky | 4229 | 7,0 | ||||
|
aktualizace | aktualizace 19.6.2016 |
po 8. kole |
II.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA JIH klub |
údery | body | II.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA SEVER klub |
údery | body | |||
1. | MGC Olomouc "C" | 2822 | 22,0 | |||||
2. | MGC Olomouc "D" | 2964 | 10,0 | |||||