2018/2019
aktualizace 29.07.2019 | aktualizace 29.07.2019 |
konečný stav - I.liga 2018/2019 | konečný stav - I.liga 2018/2019 |
I.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA klub |
údery | body | |||
1. | SKGC Fr. Lázně "A" | 3082 | 39,5 | MGC Jedovnice"A" | 3381 | 37,0 | ||
2. | 1. MGC Děkanka Praha "A" | 3131 | 26,5 | SKDG Příbor "A" | 3545 | 28,0 | ||
3. | GC 85 Rakovník "B" | 3238 | 19,0 | MGC Holešov | 3617 | 27,0 | ||
4. | SK Tempo Praha "B" | 3257 | 18,0 | MGC '90 Brno | 3695 | 20,0 | ||
5. | MGC Plzeň "A" | 2290 | 14,0 | MGC Olomouc "B" | 2688 | 13,0 | ||
6. | DG Fortuna Radotín "A" | 2825 | 13,0 | MGC Jedovnice "B" | 6098 | 2,0 | ||
I.LIGA ŽENSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽENSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | SK GC Fr. Lázně | 2079 | 15,0 | TJ Náměšť n.O. | 4212 | 10,0 | |
2. | Yamka MC Butovice | 4162 | 7,0 | ||||
3. | |||||||
4. |
I.LIGA SENIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SENIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | 1. MGC Děkanka Praha | 1817 | 38,0 | MGC '90 Brno | 2245 | 21,0 | |
2. | SK GC Fr. Lázně | 1865 | 34,5 | 1 DGC Bystřice p.H. | 5857 | 10,0 | |
3. | GC 85 Rakovník "B" | 1908 | 29,5 | KDG Tovačov | 4637 | 7,0 | |
4. | MG Tanvald | 1916 | 29,0 | ||||
5. | DG Fortuna Radotín | 1361 | 14,0 | ||||
6. | MGC Plzeň | 1379 | 12,5 | ||||
7. | Tempo Praha "B" | 1476 | 7,5 | ||||
8. | |||||||
I.LIGA JUNIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA JUNIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | Yamka MC Butovice | 4025 | 13,0 | TJ Náměšť n.O. | 5287 | 10,0 | |
2. | TJ MG Cheb | 3059 | 9,0 |
I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | TJ MG Cheb | 3958 | 12,0 | MGC Olomouc | 2922 | 16,0 | |
2. | SK Náměšť n.O. | 5668 | 7,0 |