2016/2017
aktualizace 23.7.2017 | aktualizace 23.7.2017 |
konečný stav I.liga 2016/2017 | konečný stav I.liga 2016/2017 |
I.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA klub |
údery | body | |||
1. | SK GC Františkovy Lázně | 2984 | 28,0 | MGC Holešov | 3033 | 25,0 | ||
2. | SK DG Fortuna Radotín | 3050 | 21,5 | MGC Jedovnice "B" | 3159 | 19,0 | ||
3. | MGC Plzeň | 3046 | 19,5 | MGC '90 Brno | 3183 | 18,0 | ||
4. | TJ MG Cheb | 3007 | 19,0 | MGC Olomouc "B" | 3208 | 15,0 | ||
5. | 1. MGC Děkanka Praha "A" | 2004 | 13,0 | KDG Tovačov | 2475 | 7,0 | ||
6. | GC 85 Rakovník "B" | 2082 | 7,0 | |||||
I.LIGA ŽENSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽENSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | SK GC Františkovy Lázně | 1702 | 22,0 | ||||
2. | 1. MGC Děkanka Praha | 2137 | 10,0 | ||||
3. | TJ MG Cheb | 2865 | 8,0 | ||||
4. |
I.LIGA SENIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SENIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | SK GC Františkovy Lázně | 1797 | 36,0 | MGC Jedovnice | 1748 | 28,0 | |
2. | SK DG Fortuna Radotín | 1871 | 33,0 | KDG Tovačov | 1816 | 18,0 | |
3. | MG Tanvald | 1863 | 26,0 | MGC '90 Brno | 2389 | 10,0 | |
4. | MGC Plzeň | 1904 | 26,0 | MGC Olomouc "B" | 4680 | 6,0 | |
5. | GC 85 Rakovník "B" | 1271 | 16,5 | ||||
6. | TJ MG Cheb | 1298 | 13,5 | ||||
7. | 1. MGC Děkanka Praha "B" | 1306 | 10,0 | ||||
8. | SK Tempo Praha "B" | 1370 | 7,0 | ||||
I.LIGA JUNIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA JUNIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | TJ MG Cheb "B" | 2996 | 10,0 | MGC Olomouc | 3581 | 12,0 | |
2. | TJ MG Cheb "C" | Diskvalifikace | 1. DGC Bystřice p.H. "B" | 5534 | 6,0 |
I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | MGC Hradečtí Orli "B" | 3815 | 9,0 | MGC Olomouc | 3581 | 12,0 | |
2. | TJ MG Cheb "B" | 9531 | 4,0 | 1. DGC Bystřice p.H. "B" | Diskvalifikace | ||