2015/2016
aktualizace 07.07.2016 | aktualizace 07.07.2016 |
konečný stav I.ligy 2015/2016 | konečný stav I.ligy 2015/2016 |
I.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA klub |
údery | body | |||
1. | GC 85 Rakovník "B" | 2818 | 28,0 | MGC Jedovnice "B" | 2718 | 31,0 | ||
2. | SK GC Františkovy Lázně "A" | 2819 | 21,0 | Start Kopřivnice | 2870 | 23,5 | ||
3. | MGC Plzeň | 2862 | 20,0 | MGC Olomouc "B" | 4005 | 20,0 | ||
4. | 1. MGC Děkanka Praha | 2899 | 19,0 | KDG Tovačov | 3892 | 18,0 | ||
5. | SK Tempo Praha "B" | 2131 | 11,0 | KDG 2000 Ostrava | 4235 | 4,0 | ||
6. | MGC Hradečtí Orli "B" | 2180 | 9,0 | 1. DGC Bystřice p.H. "B" | ||||
I.LIGA ŽENSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽENSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | TJ MG Cheb | 1854 | 22,0 | ||||
2. | SK GC Františkovy Lázně | 2187 | 19,0 | ||||
3. | GC 85 Rakovník | 2854 | 9,0 | ||||
4. | MGC Hradečtí Orli | 5657 | 4,0 |
I.LIGA SENIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SENIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | 1. MGC Děkanka Praha "A" | 2286 | 32,0 | KDG Tovačov | 1635 | 26,0 | |
2. | SK DG Fortuna Radotín | 1688 | 31,0 | MGC '90 Brno | 2124 | 17,0 | |
3. | SK GC Františkovy Lázně | 1678 | 30,0 | MGC Olomouc "B" | 2181 | 14,0 | |
4. | GC 85 Rakovník "B" | 1717 | 28,0 | 1. DGC Bystřice p.H. | 4857 | 5,0 | |
5. | MG Seba Tanvald | 1257 | 20,0 | ||||
6. | SK Tempo Praha "B" | 1345 | 11,0 | ||||
7. | 1. MGC Děkanka Praha "B" | 1360 | 8,0 | ||||
8. | TJ MG Cheb | 1394 | 8,0 | ||||
I.LIGA JUNIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA JUNIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | TJ MG Cheb "B" | 4704 | 8,0 | ||||
2. | MGC Hradečtí Orli "B" | 5739 | 6,0 |
I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | TJ MG Cheb | 3644 | 16,0 | ||||
2. | MG Hradečtí Orli | 5739 | 6,0 |