2014/2015
aktualizace 12.7.2015 | aktualizace 12.7.2015 |
Konečný stav I.ligy 2014/2015 | Konečný stav I.ligy 2014/2015 |
I.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA klub |
údery | body | |||
1. | SK Tempo Praha "B" | 2505 | 32,0 | MGC '90 Brno "A" | 2523 | 29,5 | ||
2. | 1. MGC Děkanka Praha | 2543 | 25,0 | MGC Olomouc "B" | 3350 | 28,0 | ||
3. | SK GC Františkovy Lázně "A" | 2600 | 20,0 | MGC Jedovnice "B" | 2710 | 18,0 | ||
4. | MGC Plzeň | 2646 | 16,0 | 1. DGC Bystřice p.H. "B" | 2851 | 15,5 | ||
5. | SK DG Fortuna Radotín | 1845 | 10,0 | KDG 2000 Ostrava | 2104 | 9,0 | ||
6. | MG Seba Tanvald | 1939 | 5,0 | MGC '90 Brno "B" | 3266 | 8,0 | ||
I.LIGA ŽENSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽENSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | SK Tempo Praha | 2150 | 18,0 | ||||
2. | SK GC Františkovy Lázně | 1690 | 12,0 |
I.LIGA SENIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SENIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | 1. MGC Děkanka Praha "A" | 1495 | 36,0 | MGC Jedovnice | 1514 | 34,0 | |
2. | SK GC Františkovy Lázně | 1540 | 23,0 | Start Brno | 1597 | 24,0 | |
3. | SK DG Fortuna Radotín | 1584 | 18,0 | MGC Olomouc "B" | 2860 | 20,0 | |
4. | MG Seba Tanvald | 1587 | 15,5 | KDG 2000 Ostrava | 2169 | 15,0 | |
5. | SK Tempo Praha "B" | 1128 | 10,5 | 1. DGC Bystřice p.H. | 1410 | 9,0 | |
6. | 1. MGC Děkanka Praha "B" | 1156 | 5,0 | MGC '90 Brno | 2098 | 6,0 | |
I.LIGA JUNIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA JUNIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | MGC Hradečtí Orli "B" | 2471 | 14,0 | ||||
2. | Akademie Praha | 4186 | 1,0 |
I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | MG Hradečtí Orli | 517 | 8,0 | ||||