2013/2014
aktualizace 1.7.2014 aktualizace 1.7.2014
konečný stav I. ligy Čechy konečný stav I.ligy Morava
I.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA klub |
údery | body | |||
1. | MGC Hradečtí Orli "A" | 2457 | 25,0 | MGC Olomouc "B" | 2599 | 29,0 | ||
2. | SK Tempo Praha "B" | 2477 | 23,0 | KDG Tovačov | 2588 | 26,0 | ||
3. | SK GC Františkovy Lázně "A" | 2486 | 19,0 | MGC '90 Brno "B" | 2610 | 23,0 | ||
4. | SK DG Fortuna Radotín | 2493 | 19,0 | 1. DGC Bystřice p.H. "B" | 2668 | 16,0 | ||
5. | TJ MG Cheb, o.s. "A" | 1908 | 14,0 | TJ Start Kopřivnice | 2304 | 7,0 | ||
6. | GC 85 Rakovník "B" | 1944 | 8,0 | ME Blansko | 4288 | 4,0 | ||
I.LIGA ŽENSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽENSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | TJ MG Cheb, o.s. | 697 | 10,0 | ||||
I.LIGA SENIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SENIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | SK GC Františkovy Lázně | 1481 | 24,0 | KDG Tovačov | 1521 | 34,0 | |
2. | SK Tempo Praha | 1514 | 17,0 | TJ Start Brno | 1577 | 29,5 | |
3. | SK DG Fortuna Radotín | 1520 | 16,0 | KDG 2000 Ostrava | 1665 | 19,5 | |
4. | MG SEBA Tanvald | 3151 | 6,0 | MGC '90 Brno | 2151 | 18,0 | |
5. | MGC Olomouc "B" | 2443 | 10,0 | ||||
6. | 1.DGC Bystřice p.H. | 1931 | 8,0 | ||||
7. | ME Blansko | 3905 | 5,0 | ||||
8. |
I.LIGA JUNIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA JUNIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | MGC Hradečtí Orli "B" | 1812 | 19,0 | ||||
2. | Akademie minigolfu | 3154 | 9,0 |
I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | MGC Hradečtí Orli | 1806 | 18,0 | ||||
2. | TJ MG Cheb o.s. | 2517 | 12,0 | ||||