2012/2013
aktualizace aktualizace
konečný stav I.ligy Čechy konečný stav I.ligy Morava
I.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA klub |
údery | body | |||
1. | SK Tempo Praha "B" | 2646 | 30,0 | MGC '90 Brno "A" | 2578 | 31,0 | ||
2. | 1.MGC Děkanka Praha "A" | 2670 | 28,0 | MGC Olomouc "B" | 2605 | 25,0 | ||
3. | TJ MG Cheb, o.s. "A" | 2729 | 23,0 | KDG Tovačov | 2673 | 21,0 | ||
4. | GC 85 Rakovník "B" | 2816 | 13,0 | TJ Start Kopřivnice | 2705 | 13,0 | ||
5. | MG SEBA Tanvald | 2064 | 10,0 | MGC Jedovnice "B" | 2330 | 11,0 | ||
6. | TJ MG Cheb, o.s. "B" | 2251 | 4,0 | SKDG Příbor | 2231 | 7,0 | ||
I.LIGA ŽENSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽENSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | TJ MG Cheb, o.s. | 2848 | 16,0 | ||||
2. | 1. MGC Děkanka Praha | 4763 | 8,0 |
I.LIGA SENIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SENIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | GC 85 Rakovník | 1520 | 39,0 | MGC Olomouc | 1507 | 34,0 | |
2. | 1.MGC Děkanka Praha "A" | 1558 | 33,0 | MGC Jedovnice | 1569 | 22,5 | |
3. | MGC Hradečtí Orli | 1569 | 27,0 | KDG Tovačov | 1599 | 21,0 | |
4. | SK Tempo Praha | 1649 | 22,5 | KDG 2000 Ostrava | 1718 | 15,0 | |
5. | DG Fortuna Radotín | 1206 | 18,0 | MGC '90 Brno | 1536 | 11,5 | |
6. | MG SEBA Tanvald | 1222 | 15,0 | 1.DGC Bystřice p.H. | 2207 | 1,0 | |
7. | MGC Plzeň | 1317 | 8,5 | ||||
8. | 1.MGC Děkanka Praha "B" | 1367 | 5,0 | ||||
. |
I.LIGA JUNIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA JUNIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | TJ MG Cheb o.s. | 1935 | 18,0 | ||||
2. | MGC Hradečtí Orli "B" | 2234 | 12,0 |
I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||
1. | MG SEBA Tanvald | 2017 | 26,0 | ||||
2. | MGC Dráčata Pečky | 2157 | 13,5 | ||||
3. | TJ MG Cheb o.s. | 2865 | 13,5 | ||||
4. | MGC Hradečtí Orli | 2294 | 11,0 |