2023/2024
aktualizace 31.7.2024 | aktualizace 31.7.2024 |
- I.liga 2023/2024 - 6.kolo (konečné výsledky) | - I.liga 2023/2024 - 6.kolo (konečné výsledky) |
I.LIGA SMÍŠENÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SMÍŠENÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | GC 85 Rakovník "B" | 3475 | 34,0 | XV | MGC Holešov | 3785 | 22,0 | XV | |
2. | SKGC Frant. Lázně "A" | 3555 | 25,5 | XV | MGC Olomouc "B" | 4124 | 22,0 | XV | |
3. | MGC Plzeň | 3593 | 22,5 | V | TJ Náměšť n.O. | 4667 | 18,0 | V | |
4. | SK Tempo Praha "B" | 3630 | 21,0 | V | MGC One Brno | DSQ | |||
5. | MGC Dragon Pelhřimov | 2529 | 18,0 | ||||||
6. | DG Fortuna Radotín | 2613 | 9,0 | V | |||||
. |
I.LIGA ŽENSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽENSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | SKGC Frant. Lázně | 7838 | 4,0 | XV | TJ Náměšť n.O. | 4207 | 16,0 | X | |
2. |
I.LIGA SENIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA SENIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | GC 85 Rakovník "B" | 2049 | 50,5 | XV | 1. DGC Bystřice p.H. | 3088 | 18,0 | Ex | |
2. | MGC Plzeň | 2122 | 50,0 | XV | TJ Náměšť n.O. | 3113 | 9,0 | X | |
3. | SKGC Frant. Lázně | 2139 | 46,0 | V | MGC Holešov | 3265 | 8,0 | ||
4. | MGC Dragon Pelhřimov | 2169 | 37,0 | ||||||
5. | TJ MG Cheb | 1556 | 31,0 | ||||||
6. | DG Fortuna Radotín | 1598 | 26,0 | V | |||||
7. | TJ Tanvald | 1581 | 24,5 | ||||||
8. | SK Tempo Praha "B" | 1661 | 18,0 | V | |||||
9. | MC Yamka Butovice | 2446 | 9,0 | V | |||||
10. | MGC Dráčata Pečky | 1757 | 8,0 | ||||||
I.LIGA JUNIORSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA JUNIORSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | TJ Náměšť n.O. | 3370 | 21,0 | Ex | |||||
2. | SK Náměšť n.O. | 7833 | 3,0 | X |
I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - ČECHY klub |
údery | body | I.LIGA ŽÁKOVSKÁ - MORAVA klub |
údery | body | ||||
1. | MC Yamka Butovice | 3314 | 12,0 | V | TJ Náměšť n.O. | 5284 | 13,0 | ||
2. | SK Náměšť n.O. | 8174 | 5,0 | ||||||
3. | |||||||||
BARÁŽ I.LIGA SMÍŠENÁ klub |
údery | |||
1. | ||||
2. |
Ex - zájem o postup (pro 2023/2024) / vítěz baráže
V - reflektace na setrvání v soutěži 2023/2024 (i v případě sestupu, či zájem o postup)
X - nemá zájem o postup (do vyšší ligy 2023/2024)