Hostování hráčů
jméno | reg.č. | mateřský klub | hostování | platnost | |
2024 |
|||||
Neprašová Martina | 3812 | MGC Dragon Pelhřimov | GC 85 Rakovník | 1.8.2024-31.7.2025 | |
Nepraš Jiří | 2045 | MGC Dragon Pelhřimov | GC 85 Rakovník | 1.8.2024-31.7.2025 | |
Majtán Vladimír | 3750 | SK DG Chomutov | MGC Plzeň | 1.8.2024-31.7.2025 | |
Mlčoch Ondřej | 2434 | 1.DGC Bystřice p.H. | MGC Jedovnice | 1.8.-31.12.2024 | |
Ječný Martin | 2076 | BGS Hardenberg Pötter (D) | SK Tempo Praha |
1.1.2024-31.12.2024 | |
Horák Andrej | 3842 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.1.2024-31.7.2024 | |
Mlčoch Ondřej | 2434 | 1. DGC Bystřice p.H. | MGC Jedovnice | 1.1.2024-31.7.2024 | |
Steklý Miroslav | 799 | MGC Hradečtí Orli | MGC Dragon Pelhřimov | 1.1.2024-31.7.2024 | |
Koubková Sára | 3734 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.1.2024-31.7.2024 | |
Němec Pavel | 3988 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.1.2024-31.7.2024 | |
2023 |
|||||
Komár Kristína | 4197 | GK Trnava (SK) | MGC Olomouc | 1.9.2023-31.8.2024 | |
Bednář Jiří | 1059 | MGC 90 Brno | MGC One Brno | 1.8.2023-31.12.2023 | |
Šenkyřík Vít | 1712 | MGC Jedovnice | MGC Holešov | 1.8.2023-31.7.2024 | |
Kocman Radim | 2823 | MGC Jedovnice | MGC Holešov | 1.8.2023-31.7.2024 | |
Složil Petr | 1078 | TJ Start Brno | MGC Jedovnice | 1.8.2023-31.7.2024 | |
Pelánová Hana | 3688 | TJ MG Cheb | SK Tempo Praha | 1.8.2023-31.7.2024 | |
Koubková Sára | 3734 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.8.-31.12.2023 | |
Horák Andrej | 3842 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.8.-31.12.2023 | |
Urbánek Michael | 1835 | MGC 90 Brno | TJ Náměšť n.O. | 1.8.-31.12.2023 | |
Majtán Vladimír | 3750 | SK DG Chomutov | MGC Plzeň | 1.8.2023-31.7.2024 | |
Šimanský René | 777 | GK Trnava (SK) | 1. DGC Bystřice p.H. | 1.1.2023-31.12.2023 | |
Hölzel Robert | 578 | 1. MGC Děkanka | DG Fortuna Radotín | hostování zrušeno - přechod ze zrušeného klubu | |
Macourová Eva | 768 | 1. MGC Děkanka | MGC Plzeň | hostování zrušeno - přechod ze zrušeného klubu | |
Koubková Sára | 3734 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.1.2023-31.7.2023 | |
Míčková Ema | 3740 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.1.2023-31.7.2023 | |
Urbánek Michael | 1835 | MGC 90 Brno | TJ Náměšť n.O. | 1.1.2023-31.7.2023 | |
Mlčoch Ondřej | 2434 | 1. DGC Bystřice p.H. | MGC Jedovnice | 1.1.2023-31.12.2023 | |
2022 |
|||||
Hölzel Robert | 578 | 1. MGC Děkanka | DG Fortuna Radotín | 1.8.2022-31.12.2022 | |
Kadlec Jan | 3536 | TJ MG Cheb | SK Tempo Praha | 1.8.2022-31.7.2023 | |
Doležálek Adam | 3019 | MGC Jedovnice | SK Tempo Praha | 1.8.2022-31.7.2023 | |
Kotek Michal | 551 | 1. MGC Děkanka | MGC Dragon Pelhřimov | 1.8.2022-31.12.2022 | |
Vávra Zdeněk | 358 | 1. MGC Děkanka | MGC Dragon Pelhřimov | 1.8.2022-31.12.2022 | |
Tolarovič Ján | 771 | TJ MG Cheb | MGC Olomouc | 1.8.2022-31.7.2023 | |
Horbas Alexandr | 4118 | MGC Ingolstadt (DE) | TJ MG Cheb | 1.9.2022-31.8.2023 | |
Urbánek Michael | 1835 | MGC 90 Brno | TJ Náměšť n.O. | 1.8.2022-31.12.2022 | |
Míčková Ema | 3740 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.8.2022-31.12.2022 | |
Koubková Sára | 3734 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.8.2022-31.12.2022 | |
Složil Petr | 1078 | TJ Start Brno | MGC Jedovnice | 1.8.2022-31.7.2023 | |
Macourová Eva | 768 | 1. MGC Děkanka | MGC Plzeň | 1.8.2022-31.12.2022 | |
Čeladník Petr | 3135 | MGC Holešov | MGC Jedovnice | 1.8.2022-31.12.2022 | |
Kocman Radim | 2823 | MGC Jedovnice | MGC Holešov | 1.8.2022-31.7.2023 | |
Šenkyřík Vít | 1712 | MGC Jedovnice | MGC Holešov | 1.8.2022-31.7.2023 | |
Hölzel Robert | 578 | 1. MGC Děkanka Praha | DG Fortuna Radotín | 1.1.2022-31.7.2022 | |
Kotek Michal | 551 | 1.MGC Děkanka | MGC Dragon Pelhřimov | 1.1.2022-31.7.2022 | |
Hybner Robert | 579 | 1.MGC Děkanka | SKGC Frant. Lázně | 1.1.2022-31.7.2022 | |
Kuchar Matyáš | 3982 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.1.2022-31.7.2022 | |
Koubková Sára | 3734 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.1.2022-31.7.2022 | |
Urbánek Michael | 1835 | MGC 90 Brno | TJ Náměšť n.O. | 1.1.2022-31.7.2022 | |
Macourová Eva | 768 | 1.MGC Děkanka | MGC Plzeň | 1.1.2022-31.7.2022 | |
2021 |
|||||
Horbas Alexander | 4118 | MGC Ingolstadt (DE) | TJ MG Cheb | 1.9.2021-31.8.2022 | |
Herodková Nikol | 3822 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.8.2021-31.12.2021 | |
Kuchar Matyáš | 3982 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.8.2021-31.12.2021 | |
Čeladník Petr | 3135 | MGC Holešov | MGC Jedovnice | 1.8.2021-31.7.2022 | V |
Hybner Robert | 579 | 1. MGC Děkanka Praha | SKGC Frant. Lázně | 1.8.2021-31.12.2021 | |
Macourová Eva | 768 | 1.MGC Děkanka Praha | MGC Plzeň | 1.8.2021-31.12.2021 | |
Brtevník Daniel | 3650 | MGC Jedovnice | SK Tempo Praha | 1.8.2021-31.12.2021 | V |
Kocman Radim | 2823 | MGC Jedovnice | MGC Holešov | 1.8.2021-31.12.2021 | V |
Šenkyřík Vít | 1712 | MGC Jedovnice | MGC Holešov | 1.8.2021-31.12.2021 | V |
Šimanský René | 777 | GK Trnava (SK) | TJ MG Cheb | 1.9.2021-31.8.2022 | V |
Palánová Kristýna | 3793 | Yamka MC Butovice | TJ MG Cheb | 1.8.2021-31.7.2022 | V |
Krumhanzlová Gabriela | 3567 | GC 85 Rakovník | TJ MG Cheb | 1.8.2021-31.7.2022 | V |
Cónová Karolína Berenika | 3976 | GC 85 Rakovník | TJ MG Cheb | 1.8.2021-31.7.2022 | V |
Švihel Ladislav | 692 | TJ Start Brno | MGC Hradečtí Orli | 1.8.2021-31.7.2022 | V |
Hölzel Robert | 578 | 1.MGC Děkanka Praha | DG Fortuna Radotín | 1.8.2021-31.12.2021 | V |
Složil Petr | 1078 | TJ Start Brno | DG Fortuna Radotín | 1.8.2021-31.7.2022 | V |
Vávra Zdeněk | 358 | 1.MGC Děkanka Praha | MGC Dragon Pelhřimov | 1.8.2021-31.7.2022 | V |
Rendl Aleš | 2106 | MGC Plzeň | SK GC Frant. Lázně | 1.8.2021-31.12.2021 | V |
Hála Jan | 230 | SK GC Frant. Lázně | MGC Plzeň | 1.8.2021-31.12.2021 | V |
Šenkyřík Vít | 1712 | MGC Jedovnice | MGC Holešov | 1.1.2021-31.7.2021 | |
Kocman Radim | 2823 | MGC Jedovnice | MGC Holešov | 1.1.2021-31.7.2021 | |
Čeladník Petr | 3135 | MGC Holešov | MGC Jedovnice | 1.1.2021-31.7.2021 | |
Král Roman ml. | 3388 | MGC 90 Brno | MGC Jedovnice | 1.1.2021-31.7.2021 | |
Rendl Aleš | 2106 | MGC Plzeň | SK GC Frant. Lázně | 1.1.2021-31.7.2021 | |
Hála Jan | 230 | SK GC Frant. Lázně | MGC Plzeň | 1.1.2021-31.7.2021 | |
Brtevník Daniel | 3650 | MGC Jedovnice | SK Tempo Praha | 1.1.2021-31.7.2021 | V |
Vávra Zdeněk | 358 | 1. MGC Děkanka Praha | MGC Dragon Pelhřimov | 1.1.2021-31.7.2021 | |
2020 |
|||||
Péter Jakub | 4069 | GK Trnava (SK) | Yamka MC Butovice | 1.9.2020-31.8.2021 | |
Šebek Richard | 3721 | KDG 2000 Ostrava | Yamka MC Butovice | 1.8.2020-31.12.2020 | |
Hakr Vítek | 3957 | SK GC Frant. Lázně | MGC Plzeň | 1.8.2020-31.12.2020 | |
Rendl Aleš | 2106 | MGC Plzeň | SK GC Frant. Lázně | 1.8.2020-31.12.2020 | |
Vávra Zdeněk | 358 | 1. MGC Děkanka Praha | MGC Dragon Pelhřimov | 1.8.2020-31.12.2020 | |
Pelánová Hana | 3688 | TJ Náměšť n.O. | TJ MG Cheb | 1.8.2020-31.7.2021 | V |
Král Roman ml. | 3388 | MGC 90 Brno | MGC Jedovnice | 1.8.2020-31.12.2020 | |
Palánová Kristýna | 3793 | Yamka MC Butovice | TJ MG Cheb | 1.8.2020-31.7.2021 | |
Šimanský René | 777 | GK Trnava (SK) | TJ MG Cheb | 1.9.2020-31.8.2021 | V |
Švihel Ladislav | 692 | TJ Start Brno | MGC Hradečtí Orli | 1.8.2020-31.7.2021 | V |
Hölzel Robert | 578 | 1.MGC Děkanka Praha | DG Fortuna Radotín | 1.8.2020-31.07.2021 | |
Složil Petr | 1078 | TJ Start Brno | DG Fortuna Radotín | 1.8.2020-31.07.2021 | |
Šenkyřík Vít | 1712 | MGC Jedovnice | MGC Holešov | 1.8.2020-31.12.2020 | V |
Kocman Radim | 2823 | MGC Jedovnice | MGC Holešov | 1.8.2020-31.12.2020 | V |
Kotas Vít | 1374 | 1. DGC Bystřice p.H. | MGC Holešov | 1.8.2020-31.12.2020 | V |
Čeladník Petr | 3135 | MGC Holešov | MGC Jedovnice | 1.8.2020-31.12.2020 | V |
Cónová Karolína Berenika | 3976 | GC 85 Rakovník | TJ MG Cheb | 1.8.2020-31.07.2021 | V |
Krumhanzlová Gabriela | 3567 | GC 85 Rakovník | TJ MG Cheb | 1.8.2020-31.07.2021 | V |
Brtevník Daniel | 3650 | MGC Jedovnice | SK Tempo Praha | 1.1.2020-31.12.2020 | |
Kocum Ondřej | 3552 | TJ MG Cheb | GC 85 Rakovník | 1.8.2020-31.7.2021 | V |
Bohuslavová Aneta | 3735 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.8.2020-31.12.2020 | V |
Herodková Nikol | 3822 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.8.2020-31.12.2020 | V |
Holub Leopold | 572 | SKDG Příbor | DG Fortuna Radotín | 1.1.2020-31.7.2020 | |
Machala Petr | 3396 | SKDG Příbor | DG Fortuna Radotín | 1.1.2020-31.7.2020 | |
2019 |
|||||
Šimanský René | 777 | GK Trnava (SK) | TJ MG Cheb | 1.9.2019-31.8.2020 | |
Král Roman ml. |
3388 |
MGC 90 Brno |
SK Tempo Praha |
|
|
Fried Zdeněk | 1799 | 1. MGC Děkanka Praha | MGC Dráčata Pečky | 1.8.2019-31.12.2019 | |
Macourová Eva | 768 | 1. MGC Děkanka Praha | MGC Dráčata Pečky | 1.8.2019-31.12.2019 | |
Švihel Ladislav | 692 | Start Brno | MGC Hradečtí Orli | 1.8.2019-31.7.2020 | |
Bohuslavová Aneta | 3735 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.8.2019-31.12.2019 | |
Herodková Nikol | 3822 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 1.8.2019-31.12.2019 | |
Pelánová Hana | 3688 | TJ Náměšť n.O. | TJ MG Cheb | 1.8.2019-31.7.2020 | |
Čeladník Petr | 3135 | MGC Holešov | MGC Jedovnice | 1.8.2019-31.12.2019 | |
Kocman Radim | 2823 | MGC Jedovnice | MGC Holešov | 1.8.2019-31.12.2019 | |
Šenkyřík Vít | 1712 | MGC Jedovnice | MGC Holešov | 1.8.2019-31.12.2019 | |
Machala Petr | 3396 | SKDG Příbor | DG Fortuna Radotín | 1.8.2019-31.12.2019 | |
Holub Leopold | 572 | SKDG Příbor | DG Fortuna Radotín | 1.8.2019-31.12.2019 | |
Beran Robert | 1150 | SKGC Frant. Lázně | DG Fortuna Radotín | 1.2.2019-31.7.2019 | |
2018 |
|||||
Rimpler jiří | 1403 | MGC Jedovnice | SK Tempo Praha | 14.8.2018-31.12.2018 | |
Šebela Radek | 2369 | MGC Jedovnice | MGC Holešov | 14.8.2018-31.7.2019 | |
Kotas Vít | 1374 | 1. DGC Bystřice p.H. | MGC Holešov | 14.8.2018-31.12.2018 | |
Šimanský René | 777 | GK Trnava (SK) | TJ MG Cheb | 1.9.2018-31.7.2019 | |
Tolarovič Ján | 771 | MGC Olomouc | TJ MG Cheb | 14.8.2018-31.12.2018 | |
Koubková Sára | 3734 | SK Náměšť n.O. | TJ Náměšť n.O. | 14.8.2018-31.7.2019 | |
Švihel Ladislav | 692 | TJ Start Brno | MGC Hradečtí Orli | 14.8.2018-31.7.2019 | |
Bertels David | 3047 | MGC Hradečtí Orli | MGC Dragon Pelhřimov | 1.2.2018-31.7.2018 | |
Nepraš Jiří | 2045 | MGC Dragon Pelhřimov | MGC Hradečtí Orli | 1.2.2018-31.7.2018 | |
Drozd Tomáš | 3201 | KDG 2000 Ostrava | SKDG Příbor | 1.2.2018-31.7.2018 | |
Drozd Michal | 3202 | KDG 2000 Ostrava | SKDG Příbor | 1.2.2018-31.7.2018 | |
Rimpler Jiří | 1403 | MGC Jedovnice | SK Tempo Praha | 1.2.2018-31.7.2018 | |
2017 |
|||||
Švihel Ladislav | 692 | TJ Start Brno | MGC Hradečtí Orli | 14.8.2017-31.7.2018 | |
Šebela Radek | 2369 | MGC Jedovnice | MGC Holešov | 14.8.2017-31.7.2018 | |
Kotas Vít | 1374 | 1.DGC Bystřice p.H. | MGC Holešov | 14.8.2017-31.7.2018 | |
Kudyn Pavel | 1983 | MGC Hradečtí Orli | MGC Dragon Pelhřimov | 14.8.2017-31.7.2018 | |
Kubečková Vladimíra | 3788 | MGC Dráčata Pečky | SK Tempo Praha | 14.8.2017-31.12.2017 | |
Mužík Pavel | 833 | SK Tempo Praha | MG Tanvald | 14.8.2017-31.7.2018 | |
Mužík Pavel | 833 | SK Tempo Praha | MG Tanvald | 1.2.2017-31.7.2017 | |
Pazderková Julie | 3574 | MGC Dragon Pelhřimov | MGC Hradečtí Orli | 1.2.2017-31.7.2017 | |
Fantal Jakub | 2844 | MGC Olomouc | 1. DGC Bystřice p.H. | 1.2.2017-31.7.2017 | |
2016 |
|||||
Ahne Michal | 2145 | SK Tempo Praha | DG Fortuna Radotín | 14.8.2016-31.7.2017 | |
Vondrák Michal | 1659 | SK Oáza Praha | DG Fortuna Radotín | 14.8.2016-31.7.2017 | |
Kotas Vít | 1374 | 1. DGC Bystřice p.H. | MGC Holešov | 14.8.2016-31.7.2017 | |
Švihel Ladislav | 692 | TJ Start Brno | MGC Hradečtí Orli | 14.8.2016-31.7.2017 | |
Mužík Pavel | 833 | SK Tempo Praha | ME Seba Tanvald | 14.8.-31.12.2016 | |
Komada Ondřej | 1653 | SMG 2000 Ústí n.L | 1. MGC Děkanka Praha | 14.8.2016-31.7.2017 | |
Komadová Miroslava | 1778 | SMG 2000 Ústí n.L | 1. MGC Děkanka Praha | 14.8.2016-31.7.2017 | |
Fantal Jakub | 2844 | MGC Olomouc | 1. DGC Bystřice p.H. | 14.8.-31.12.2016 | |
Doležel Radek | 1241 | MGC Holešov | MGC Jedovnice | 1.2.2016-31.7.2016 | |
Zbránek Martin | 2784 | SKDG Příbor | Start Kopřivnice | 1.2.2016-31.7.2016 | |
Kubík Josef | 952 | SKDG Příbor | KDG 2000 Ostrava | 1.2.2016-31.7.2016 | |
Čižmár Michal | 3564 | SKDG Příbor | 1. DGC Bystřice p.H. | 1.2.2016-31.12.2016 | |
Fantal Jakub | 2844 | MGC Olomouc | 1.DGC Bystřice p.H. | 1.2.2016-31.7.2016 | |
2015 |
|||||
Pazderková Julie | 3574 | Dragon Pelhřimov | MGC Hradečtí Orli | 14.8.2015-31.7.2016 | |
Zbránek Martin | 2784 | SKDG Příbor | Start Kopřivnice | 14.8.-31.12.2015 | |
Machala Petr | 3396 | SKDG Příbor | KDG 2000 Ostrava | 14.8.-31.12.2015 | |
Kubík Josef | 952 | SKDG Příbor | KDG 2000 Ostrava | 14.8.-31.12.2015 | |
Karásek Jiří | 66 | KDG Šternberk | KDG Tovačov | 14.8.-31.12.2015 | |
Vondrák Michal | 1659 | SK Oáza Praha | DG Fortuna Radotín | 14.8.2015-31.7.2016 | |
Šuková Věra | 2959 | 1.MGC Děkanka Praha | MGC Dráčata Pečky | 14.8.-31.12.2015 | |
Šebesta Zdeněk | 3309 | 1.MGC Děkanka Praha | MGC Dráčata Pečky | 14.8.-31.12.2015 | |
Švihel Ladislav | 692 | TJ Start Brno | MGC Hradečtí Orli | 14.8.2015-31.7.2016 | |
Doležel Radek | 1241 | MGC Holešov | MGC Jedovnice | 14.8.-31.12.2015 | |
Machala Petr | 3396 | SKDG Příbor | KDG 2000 Ostrava | 1.2. - 31.7.2015 | |
Kubík Josef | 952 | SKDG Příbor | KDG 2000 Ostrava | 1.2. - 31.7.2015 | |
Zbránek Martin | 2784 | SKDG Příbor | Start Kopřivnice | 1.2. - 31.7.2015 | |
Čižmár Michal | 3564 | SKDG Příbor | 1.DGC Bystřice p.H. | 1.2. - 31.12.2015 | |
Janda Roman | 3321 | SK Mlýn Přerov | 1.DGC Bystřice p.H. | 1.2. - 31.12.2015 | |
Zontág Ľubomír | 3602 | 1.DGC Bystřice p.H. | GK Bratislava (SK) | 1.2. - 31.12.2015 | |
Tolarovič Ján | 771 | MGC Olomouc | GK Trnava (SK) | 1.2. - 31.12.2015 | |
2014 |
|||||
Vondrák Michal | 1659 | SK Oaza Praha | DG Fortuna Radotín | 10.8.2014-31.07.2015 | |
Čejka Jaroslav | 3074 | SK Oaza Praha | DG Fortuna Radotín | 14.8.-31.12.2014 | |
Lisa Miroslav ml. | 1113 | SKDG Varieté Jesenice | DG Fortuna Radotín | 14.8.-31.12.2014 | |
Karásek Jiří | 66 | KDG Šternberk | KDG Tovačov | 10.8.2014-31.07.2015 | |
Myšák Ondřej | 3562 | SKDG Příbor | KDG 2000 Ostrava | 14.8.-31.12.2014 | |
Machala Petr | 3396 | SKDG Příbor | KDG 2000 Ostrava | 14.8.-31.12.2014 | |
Čižmár Michal | 3564 | SKDG Příbor | 1.DGC Bystřice p.H. | 14.8.-31.12.2014 | |
Šenkyřík Vít | 1712 | ME Blansko | MGC Jedovnice | 14.8.-31.12.2014 | |
Kocman Radim | 2823 | ME Blansko | MGC Jedovnice | 14.8.-31.12.2014 | |
Janda Roman | 3321 | SK Mlýn Přerov | 1. DGC Bystřice p.H. | 10.3.2014-31.12.2014 | |
Ján Tolarovič | 771 | MGC Olomouc | GK Trnava (SK) | 10.3.-31.12.2014 | |
Marián Havlík | GK Bratislava (SK) | MGC '90 Brno | 10.3.-31.12.2014 | ||
2013 |
|||||
Karásek Jiří | 66 | KDG Šternberk | KDG Tovačov | 14.8.2013-31.7.2014 | |
Kocman Radim | 2823 | MGC Jedovnice | ME Blansko | 14.8.-31.12.2013 | |
Horák Pavel | 714 | MGC Jedovnice | ME Blansko | 14.8.-31.12.2013 | |
Nádaský Pavel | 2676 | ME Blansko | MGC Jedovnice | 14.8.2013-31.7.2014 | |
Vondrák Michal | 1659 | SK Oaza | DG Fortuna Radotín | 14.8.2013-31.7.2014 | |
Švihel Ladislav | 692 | ME Blansko | Start Brno | 14.8.-31.12.2013 | |
Šenkyřík Vít | 1712 | MGC Jedovnice | ME Blansko | 14.8.-31.12.2013 | |
Doležálek Adam | 3019 | ME Blansko | MGC Jedovnice | 14.8.2013-31.7.2014 | |
Janda Roman | 3321 | SK Mlýn Přerov | 1. DGC Bystřice p.H | 20.3. - 31.7.2013 | |
Fechtner Jan | 170 | SMG 2000 Ústí n.L. | MG SEBA Tanvald | 20.3. - 31.7.2013 | |
Doruška Petr | 2944 | KDG 2000 Ostrava | SKDG Příbor | 20.3. - 31.7.2013 | |
Tolarovič Ján | 771 | MGC Olomouc | ŠK Adara Trnava (SK) | 1.1.2013-31.12.2013 | |
Karásek Jiří | 66 | KDG Šternberk | KDG Tovačov | 14.8.2012-31.07.2013 | |
Doležel Radek st. | 1241 | MGC Holešov | 1. DGC Bystřice p.H | 14.8.2012-31.07.2013 | |
Doležel Radek ml. | 2874 | MGC Holešov | 1. DGC Bystřice p.H. | 14.8.2012-31.07.2013 | |
2012 |
|||||
Libigerová Eva | 3072 | SK Tempo Praha | MGC '90 Brno | 14.8.-31.12.2012 | |
Janda Roman | 3321 | SK Mlýn Přerov | 1. DGC Bystřice p.H. | 14.8.-31.12.2012 | |
Karásek Jiří | 66 | KDG Šternberk | KDG Tovačov | 14.8.2012-31.07.2013 | |
Doležel Radek st. | 1241 | MGC Holešov | 1. DGC Bystřice p.H. | 14.8.2012-31.07.2013 | |
Doležel Radek ml. | 2874 | MGC Holešov | 1. DGC Bystřice p.H. | 14.8.2012-31.07.2013 | |
Švihel Ladislav | 692 | MGC Olomouc | ME Blansko | 14.8.-31.12.2012 | |
Doležel Radek st. | 1241 | MGC Holešov | 1. DGC Bystřice p.H. | 20.3. - 31.7.2012 | |
Doležel Radek ml. | 2874 | MGC Holešov | 1. DGC Bystřice p.H. | 20.3. - 31.7.2012 | |
Sofka Dušan | 3542 | SK Oaza | 1. MGC Děkanka | 20.3. - 31.7.2012 | |
Sofková Michaela | 3543 | SK Oaza | 1. MGC Děkanka | 20.3. - 31.7.2012 | |
Rieger Lumír | 2726 | TJ Start Kopřivnice | SKDG Příbor | 20.3. - 31.7.2012 | |
Pargáčová Vlasta | 3375 | TJ Start Kopřivnice | SKDG Příbor | 20.3. - 31.7.2012 | |
Mládenka Tomáš | 1395 | 1. MGC Děkanka Praha | DG Fortuna Radotín | 20.3. - 31.7.2012 | |
2011 |
|||||
Šenkyřík Vít | 1712 | MGC Jedovnice | ME Blansko | 14.8.-31.12.2011 | |
Rieger Lumír | 2726 |
TJ Start Kopřivnice |
SKDG Příbor | 14.8.-31.12.2011 | |
Pargáčová Vlasta | 3375 | TJ Start Kopřivnice | SKDG Příbor | 14.8.-31.12.2011 | |
Karásek Jiří | 0066 | KDG Šternberk | KDG Tovačov | 20.3.-31.7.2011 | |
Rejhon Zdeněk | 2744 | SK Mlýn Přerov | KDG Tovačov | 20.3.-31.7.2011 | |
Hlaváč Zdeněk | 1058 | KDG Ostrava 2000 | 1.DGC Bystřice p.H. | 20.3.-31.7.2011 |
TJ Náměšť n.O. |